| Caratteristiche | PEC STANDARD | PEC PROFESSIONAL | PEC PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Spazio casella | 1 GB di spazio | 2 GB di spazio + 3 GB di archivio | 2 GB di spazio + 8 GB di archivio |
| Backup cloud / Syncro | Si | Si | Si |
| Valida per domicilio digitale | Si | Si | Si |
| Notifica SMS | No | Si | Si |
| Archivio di sicurezza | No | Si | Si |
| Notifica tramite email | Si | Si | Si |
| Antivirus | Si | Si | Si |
| Filtro Antispam | Si | Si | Si |
| IMAP | Si | Si | Si |
| Ricezione email non certificate | Si | Si | Si |
| Filtri e regole messaggi | Si | Si | Si |
| Ricevute avvenuta/mancata consegna | Si | Si | Si |
| Validità legale messaggi inviati/ricevuti | Si | Si | Si |
| Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto | Si | Si | Si |
| Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n.68, DM 2 novembre 2005) | Si | Si | Si |
| Accesso Webmail PEC | Si | Si | Si |
| Accesso dai più comuni client di posta (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora) | Si | Si | Si |
| Traffico | illimitato | illimitato | illimitato |
| Assistenza 24/7 | ticket | ticket | ticket |
| Dimensione max messaggio (compresi allegati) | 100MB | 100MB | 100MB |
| Numero max destinatari | 500 totali | 500 totali | 500 totali |
| Cambio password e scadenza | Si | Si | Si |
| Scegli la tua PEC con tutti i piani è incluso l’innovativo backup cloud | PEC STANDARD € 24,27 iva inclusa ACQUISTA | PEC PROFESSIONAL € 37,25 iva inclusa ACQUISTA | PEC PREMIUM € 72.71 iva inclusa ACQUISTA |
Gen, 2024
PEC Professional
PEC Professional è la soluzione per professionisti, aziende o enti pubblici che vogliono gradualmente sostituire l’invio di comunicazioni di tipo cartaceo. Completa di archivio di sicurezza per conservare tutte le comunicazioni, le notifiche e le ricevute consegnate alla casella.
Caratteristiche PEC Professional
| Caratteristiche | PEC PROFESSIONAL |
|---|---|
| Spazio casella | 2 GB di spazio + 3 GB di archivio |
| Notifica SMS | Si |
| Archivio di sicurezza | Si |
| Notifica tramite email | Si |
| Antivirus | Si |
| Filtro Antispam | Si |
| IMAP | Si |
| Ricezione email non certificate | Si |
| Filtri e regole messaggi | Si |
| Ricevute avvenuta/mancata consegna | Si |
| Validità legale messaggi inviati/ricevuti | Si |
| Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto | Si |
| Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n.68, DM 2 novembre 2005) | Si |
| Accesso Webmail PEC | Si |
| Accesso dai più comuni client di posta (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora) | Si |
| Traffico | illimitato |
| Assistenza 24/7 | ticket |
| Dimensione max messaggio (compresi allegati) | 100 MB |
| Numero max destinatari | 500 totali |
| Cambio password e scadenza | Si |
| PEC PROFESSIONAL € 37,25 Iva compresa l’anno |
Gen, 2024
PEC Premium
PEC Premium è la più completa ed è pensata per coloro che intendono sostituire le comunicazioni di tipo cartaceo ed hanno quindi bisogno di inviare un numero consistente di email certificate. L’ampio archivio di sicurezza da 8 GB consente di conservare messaggi e notifiche conformemente alla normativa.
| Caratteristiche | PEC PREMIUM |
|---|---|
| Spazio casella | 2 GB di spazio + 8 GB di archivio |
| Notifica SMS | Si |
| Archivio di sicurezza | Si |
| Notifica tramite email | Si |
| Antivirus | Si |
| Filtro Antispam | Si |
| IMAP | Si |
| Ricezione email non certificate | Si |
| Filtri e regole messaggi | Si |
| Ricevute avvenuta/mancata consegna | Si |
| Validità legale messaggi inviati/ricevuti | Si |
| Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto | Si |
| Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n.68, DM 2 novembre 2005) | Si |
| Accesso Webmail PEC | Si |
| Accesso dai più comuni client di posta (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora) | Si |
| Traffico | illimitato |
| Assistenza 24/7 | ticket |
| Dimensione max messaggio (compresi allegati) | 100 MB |
| Numero max destinatari | 500 totali |
| Cambio password e scadenza | Si |
| PEC PREMIUM € 72.71 Iva compresa l’anno |
Gen, 2024
PEC Standard
La PEC Standard è la casella preferita dai nostri clienti e la più diffusa. Si tratta di una soluzione economica, conforme alla normativa e pensata per chi non ha particolari esigenze di spazio e archivio.
La PEC Standard è la soluzione più economica per dotarsi di un domicilio digitale e comunicare con la Pubblica Amministrazione in modo diretto, sicuro e veloce.
Caratteristiche PEC Standard
| Caratteristiche | PEC STANDARD |
|---|---|
| Spazio casella | 1 GB di spazio |
| Notifica tramite email | Si |
| Antivirus | Si |
| Filtro Antispam | Si |
| IMAP | Si |
| Ricezione email non certificate | Si |
| Filtri e regole messaggi | Si |
| Ricevute avvenuta/mancata consegna | Si |
| Validità legale messaggi inviati/ricevuti | Si |
| Non ripudiabilità del messaggio inviato/ricevuto | Si |
| Dichiarazione certificazione casella | gratuita |
| Conformità alla normativa vigente (DPR 11 febbraio 2005 n.68, DM 2 novembre 2005) | Si |
| Accesso Webmail PEC | Si |
| Accesso dai più comuni client di posta (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora) | Si |
| Traffico | illimitato |
| Assistenza 24/7 | ticket |
| Dimensione max messaggio (compresi allegati) | 100 MB |
| Numero max destinatari | 500 totali |
| Cambio password e scadenza | Si |
| PEC STANDARD € 24,27 Iva compresa l’anno |
